
具体相关信息
沈氏节能
超临界值二被防氧化碳反复系统化的中的极为重要部件,根据高热成功率板换器枝术将二被防氧化碳受热无上温,提升自己系统化的热成功率。拥用空间结构紧凑型轿车、高热成功率板换器、耐温度高、耐高压变压器等优点,可增强燃料凭借热成功率,下降碳废气排放。
产品特点
1、高转化率率:适用微通路空间结构,控制高转化率热对调,下降能效比,升高再生资源利用转化率。
2、高紧凑型性:表平数小,占地表平数小,合理节省的空间。
3、高安全性:有着非常出色的耐结垢、耐高超高温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各项苛刻场景下平稳启动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们找到可靠性的节能减排散热器表达决方案格式吗?企业也可以高速 为用户给出食品提醒、新技术的支持和制作化工作。祝贺都能够去联系企业,掌握其他短信。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心客户服务热线电话
187 5820 8828
(手机微信同号)





